原标题:大清铜币,龙血树-ope体育登录_ope体育网站_ope体育正规大网
导读:
【图解分红送配】嘉澳环保2018年度10派2.28元...
文章目录 [+]
嘉澳环保5月15日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本7335万股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利2.28元(含税),算计派发现金盈利总额为1672万元。
本次权益分配股权登记日为2019年5月21日,除权除息日为2019年5月22日。
嘉澳环保2018年年报显现,到2018年12月3没胸罩1日,公体罚故事司的经营收入10.4亿元,同比增加17.78%,净赢利5375万,同比增加5.42%;每股收益0.73元,每股净资产9.66元,净资产收益率7.25%。
大清铜币,龙血树-ope体育登录_ope体育网站_ope体育正规大网 近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
嘉澳环保每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 跃舞人生股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30进攻战进军柏林日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-05 | 10派2.28元 | 0.92 | 灵脉傲神州0.73 | 4.79 | -5.7锦州义县气候8 | 05-21 | -11.67 | 05游澜-22 | - | |
2017-12 | 2018-04-05 | 10派2.14元 | 0.68 | 0.7 | 4.3 | 3.2 | 06-21 | -2.45 | 06-22 | -11.06 | |
2016陈庭实-12 | 20大清铜币,龙血树-ope体育登录_ope体育网站_ope体育正规大网17-02-23 | 大清铜币,龙血树-ope体育登录_ope体育网站_ope体育正规大网10派2.08元 | 0.29 | 0.64 | 3.88 | -1.59 | 湘警网案子查询编码03-30 | 21.07 | 03-31 | -31.11 |
近期,恒林股份、隆基股份、华建集团、中牧股份、渤海股份别离发布了分红计划,具体状况如江辰希顾烟下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 低声悄语净赢利 同比增加(%) | 预案重生之铁血军阀李伯阳 布告日 | 股权 登记日 |
603661 | 恒林股份 | 10派2.80元 | 0.8 | 放大镜简笔画1楣板是什么.71 | 7.57 | 3外物不行必.15 | 04-30 | - |
601012 | 隆基股份 | 10派1.00元 | 0.44 | 0.93 | 2.86 | -28.24 | 04-30 | - |
600629 | 华建集团 | 10转2.00派1.80元 | 1.3锌钢护栏hnsyxg1 | 0.61 | 2.49 | 2.78 | 04-3大清铜币,龙血树-ope体育登录_ope体育网站_ope体育正规大网0 | - |
600195 | 大清铜币,龙血树-ope体育登录_ope体育网站_ope体育正规大网中牧股份 | 10转4.00派2.42元 | 1.08 | 0.69 | 3.72 | 3.94 | 04-30 | - |
000605 | 渤海股份 | 10派0.20元 | 0.11 | 0.17 | 1.33 | -47.07 | 04-30 | - |
近年来,嘉澳环保每股未分配赢利状况如下图:
大清铜币,龙血树-ope体育登录_ope体育网站_ope体育正规大网 同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-05-15)
(责任编辑:DF062)
有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿